今月のデータ

経済産業省<特定サービス産業動態統計確報> 平成29年1月分 広告業の業務業種別売上3月22日発表

     売上高(百万円)
   28年1月  29年1月  前年同月比(%)
  売上高(百万円)  486,553  499,407 102.6
  4媒体広告 163,458  160,008 97.9
      新聞 33,106  31,692  95.7
 雑誌  4,780 4,151  86.8
 テレビ  121,415  120,104 98.9
 ラジオ  4,157  4,061  97.7
  屋外広告 4,837 5,092  105.3
  交通広告  13,717  14,860 108.3
  折込み・ダイレクトメール  57,616 56,225  98.3
  海外広告  3,821  3,345  87.5
  SP・PR・催事企画  48,343 45,046  93.2
  インターネット広告 46,933 50,419 107.4
  その他 147,829 164,414  111.2

 

Top